| 比重 | Ph值 | 適用及應用 | ||
| S-21 | 1.14 ± 0.05 | 13.0 ± 0.5 | SD卡及晶片卡製程 | 半透明無色液體 |
| 雷射切割後殘留之碳化物 | ||||
| 重油污 | ||||
| S-22 | 1.07 ± 0.05 | 12.5 ±0.5 | 沖壓油,切削油(液) | 透明微黃色液體 |
| 各類加工油污,髒污 | ||||
| S-23 | 1.05 ± 0.05 | 11.0 ± 0.5 | 針對敏感金屬 | 透明微黃色液體 |
| 離型劑 (脫模劑) | ||||
| 沖壓油,切削油(液) | ||||
| 各類加工油污,髒污 | ||||
| S-24 | 1.03 ± 0.05 | 12.5 ± 0.5 | 無泡型,噴洗機專用 | 透明微黃色液體 |
| 各類加工油污,髒污 | ||||
| S-25 | 1.13 ± 0.05 | 12.5 ± 0.5 | 低泡型,噴洗機專用 | 透明微黃色液體 |
| 各類加工油污,髒污 | ||||
| S-26 | 1.03 ± 0.05 | 9.5 ± 0.5 | IC測試socket清洗 | 半透明微黃色液體 |
| Flux清洗(溫和,保持焊點色澤) | ||||
| S-27 | 1.01 ± 0.05 | 7.5 ± 0.5 | 待洗物不耐酸鹼 | 透明微黃色液體 |
| 敏感金屬 | ||||
| S-29 | 1.14 ± 0.05 | 12.5 ± 0.5 | 銅/銅合金專用 | 透明微黃色液體 |
| 降低清洗過程造成之氧化程度 | ||||
| S-30 | 1.05 ± 0.05 | 9.0 ± 0.5 | 拋光土清洗 | 半透明微褐色液體 |
| 沖壓油,切削油(液) | ||||
| 各類加工油污,髒污 |


